市场快讯

【远大期货】布伦特原油期货最新持仓数据:布伦特原油期货净多头寸增加34,349手,或16.90%,市场看多情绪占领上风

发布时间:2023-01-31       作者:远大期货      点击数:

 

美国油服公司贝克休斯周五(6月4日)公布数据显示,截至6月4日当周,美国钻井总数环比减少1座至456座

远大期货2023年1月31日讯——洲际交易所集团(ICE):截至1月24日当周,ICE布伦特原油净多头持仓为237,585手,较上周增持34,349手;多头增加20,429手,空头减少13,920手, 多头势力强劲。

▌布伦特原油期货最新持仓数据

单位:手

  类别 未平仓合约 投机基金多头 投机基金空头 投机基金净多 投机基金套利
期货 2,150,471 280,225 42,640 237,585 274,396
较上期变化量 107,515 7,932 -5,117 34,349 -23,164
环比 3.28% 3.56% -9.63% 16.90% -0.77%
年比 -25.07% -39.67% -4.75% -2.01% -6.16%
期货和期权 2,517,809 240,029 42,830 252,142 336,160
较上期变化量 -76,020 -13,861 -2,172 39,690 -13,653
环比 -2.93% -5.46% -4.83% 18.68% 0.22%
年比 -19.05% -42.78% -61.44% 9.82% -13.32%

洲际交易所(ICE)是全球顶级期货及衍生品交易所,布伦特原油是ICE欧洲市场上市的品种。ICE每周五发布截至本周二的布伦特原油期货及期权持仓变动数据。该数据是最重要、最权威的高频资金面指标。与美国商品期货委员会(CFTC)的美原油(WTI)持仓数据结合起来观察,可以更全面掌握全球原油市场多空力量对比及总体市场氛围变化。

 

 

ICE布伦特原油期货持仓(截至2023年1月24日)

3.png 净多头持仓 4.png 增减数                              (单位: 手)

贝克休斯美国石油钻井数据

 

公布时间

CFTC美原油持仓周报数据统计时间

现值

增减
2023-01-31 美国01月24日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 237585 34349
2023-01-24 美国01月17日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 203236 56885
2023-01-17 美国01月10日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 146351 -5202
2023-01-09 美国01月03日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 151553 16797
2023-01-02 美国12月27日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 134756 41424
2022-12-27 美国12月20日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 93332 12370
2022-12-20 美国12月13日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 80962 -5744
2022-12-13 美国12月06日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 86706 -2541
2022-12-06 美国11月29日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 89247 -33998
2022-11-29 美国11月22日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 123245 -68257
2022-11-22 美国11月15日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 191502 -27204
2022-11-16 美国11月08日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 218706 8814
2022-11-08 美国11月01日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 209892 17172
2022-11-01 美国10月25日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 192720 30813
2022-10-25 美国10月18日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 161847 -20598
2022-10-18 美国10月11日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 182445 13049
2022-10-11 美国10月04日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 169396 25656
2022-10-04 美国09月27日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 143740 -8563
2022-09-27 美国09月20日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 152303 4901
2022-09-20 美国09月13日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 147402 2810
2022-09-13 美国09月06日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 144592 -18793
2022-09-06 美国08月30日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 163385 16108
2022-08-30 美国08月23日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 147277 26131
2022-08-23 美国08月16日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 121146 -12733
2022-08-16 美国08月09日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 133879 -20444
2022-08-09 美国08月02日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 154323 -5521
2022-08-02 美国07月26日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 159844 8892
2022-07-26 美国07月19日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 150952 9967
2022-07-19 美国07月12日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 140985 -507
2022-07-05 美国06月28日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 189117 9212
2022-06-28 美国06月21日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 198329 -25945
2022-06-21 美国06月14日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 224274 10581
2022-06-14 美国06月07日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 213693 15791
2022-06-07 美国05月31日ICE布伦特原油期货持仓-净多头持仓总数 197902 7761

 

 

ICE布伦特原油期货持仓多空比趋势图(截至2023年1月24日)

                            3.png 多空比                                            

贝克休斯美国石油钻井数据

ICE布伦特原油期货持仓多空比趋势图_原油频道_远大期货

本站观点

布伦特原油期货净多头寸增加34,349手,或16.90%;期货和期权净多头寸增加39,690手,或18.68%;未平仓合约增加3.18%; 多头头寸增加7.86%,空头头寸减少24.61%,多空比6.57: 1;套利头寸增加1.39%。

综合评估,我们认为本期布伦特原油持仓数据 - - 利多。

具体来看,本周多头头寸大幅增加,空头头寸小幅减少,所以导致本期多头势力强劲。

统计周期(1.18-1.24)内,因美国经济数据向好,全球需求预期增加,地缘局势推动油价上涨。原油频道>>

 

 

免责声明: 本公司提供的资讯来自公开的资料,本公司仅作引用,并不对这些资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,及不承担任何责任。本公司提供的资讯并不构成任何建议或意见,均不能作为 阁下进行投资的依据。